Volume 4, 1871
– 50 –

Appendix II.
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| English. | Madagascar. | Tamil, South India. | Malay, Malacca. | Lampong, Sumatra. | Mindanau, Philippine. | Papua, New Guinea | Papua, Malicolo. | Sandwich and Otaheite. | Easter Island. | Maori, New Zealand. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One | Esser | Uru | Satu | Sye | Isa | Tika | Tsi Kai | A Tahay | Ko Tahai | Tahi |
| Two | Rua | Rundé | Dua | Rowa | Daua | Roa | E Rai | E Rua | Rua | Rua |
| Three | Talu | Muno | Tiga | Talo | Tulu | Tola | E Rei | Toru | Toru | Toru |
| Four | Efad | Narlé | Ampat | Ampa | Apat | Fata | E Bats | A Haa | Haa | Wha or T'Fa |
| Five | Limé | Anjé | Lima | Lima | Lima | Lima | E Reem | E Rima | Rima | Rima |
| Six | Oné | Aré | Anam | Anam | Anom | Wama | — | A Ono | Hono | Ono |
| Seven | Heitu | Yulé | Tuju | Pitu | Pitu | Fita | — | A Heitu | Hidu | Whitu |
| Eight | Varlo | Urté | Delapan | Ualu | Walu | Wala | — | A Waru | Varu | Waru |
| Nine | Seve | Umbathé | Sambilau | Siwa | Siau | Siwa | — | A Eva | Hiva | Iwa or Iva |
| Ten | Furu | Paté | Sapula | Pulu | Sanpulu | Sang a Fulu | — | A Huru | Ana Huru | Nga huru A nga huru |
