
Appendix I.
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Region. | Country. | District. | Malagasi. | Malay. | Maori. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zanatsipikia | panah | pere | ||||
| Asia | Indo-China | Shan | pen | pen | ||
| South India | Telugu | banamu | banamu | |||
| N.E. Bengal | Garo | phe-e | ||||
| Bay of Bengal | Great Nicobar | enphæ hnje | ||||
| Africa | East Coast | Mozambique | ntere | |||
| East Central | Yao | mpamba | mpamba | |||
| do. | Kimasai | embai | embai | |||
| W. & Central | Mandingo | benyo | benyo | |||
| do. | Bambarra | bien | bien | |||
| do. | Fanti & Ashanti | eben | eben | |||
| Malay Archipelago | Javanese | pannah | pannah | |||
| Polynesia | Tongan | fanna | fanna | |||
| Hawaiian | he pua pana | he pua-pana | ||||
| Australia | ||||||
| Bird. | ||||||
| vorona | burong | manu | ||||
| Asia | Nepal | Limbu | bu | bu | ||
| East of Bengal | Mithan Naga | o | o | |||
| do. | Namsang Naga | vo | vo | |||
| do. | Singpho | wu | wu | |||
| Indo-China | Siamese | nok | ||||
| do. | Ahom | nuktu | ||||
| do. | Khamti | nok | ||||
| do. | Laos | nok | ||||
| Africa | ||||||
| Malay Archipelago | Javanese | manok | ||||
| manoko, manu, | ||||||
| manui, manu- | ||||||
| Other islands | manu, manuti, | |||||
| manik, mano, | ||||||
| manuo, manuwan, etc. | ||||||
| South Celebes | Salayer | burung | burung | |||
| Amboyna | Batu merah | burung | burung | |||
| Polynesia | Fijian | manu-manu | ||||
| Samoan | manu | |||||
| Tongan | manu | |||||
| Hawaiian | he manu | |||||
| Australia |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Blood. | |||||
| ra | dara | toto | |||
| Asia | Tibeto-China | Takpa [ten | khra | khra | |
| do. | Tibetan, writ- | khrag | khrag | ||
| Nepal | Pakhya | ragat | ragat | ||
| East Nepal | Rodong | haa | haa | ||
| do. | Waling | ha | ha | ||
| Nepal | Darhi | ragat | ragat | ||
| do. | Denwar | raktai | raktai | ||
| do. | Kuswar | rakti | rakti | ||
| Bay of Bengal | Nancowry | wa | wa | ||
| do. | Car Nicobar | maham | maham | ||
| Africa | W. & Central | Walof | derrete | ||
| orah, rara, | |||||
| daha, dugu | |||||
| poha, lala, | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | raha, yan | |||
| lalai lalah, | the same | ||||
| laia, lawa, | |||||
| lahim, lasin, | |||||
| larah, lemoh, | |||||
| lahah, etc. | |||||
| Polynesia | Fijian | dra | dra | ||
| Samoan | toto | ||||
| Tongan | tawto | ||||
| Hawaiian | he koko | ||||
| Australia | |||||
| Bone. | |||||
| taolana | tolan | iwi | |||
| Asia | Nepal | Newar | kwe | ||
| Indo-China | Sgau-Karen | khi | |||
| do. | Pwo-Karen | khwi | |||
| Chinese | Shanghai | kweh-den | |||
| Bay of Bengal | Teressa | kolran | kolran | ||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Javanese | balong | balong | ||
| N. Celebes | Bolang hitam | tula | tula | ||
| Sula Islands | hoi | ||||
| Polynesia | Fijian | sui-na | |||
| Samoan | ivi | ||||
| Tongan | hui | ||||
| Hawaiian | iwi | ||||
| Australia | |||||
| Dog. | |||||
| amboa | anjing | kuri | |||
| Asia | Nepal | Murmi | nangi | ||
| Tibeto-China | Gyami | kou | |||
| Nepal | Dungmali | kuti-ma | |||
| do. | Chepang | kui | |||
| East Bengal | Tablung Naga | kui | |||
| Indo-China | Burma | khwe | |||
| do. | Khyeng | ui | |||
| do. | Sak | ku | |||
| Bay of Bengal | Nancowry | ahm |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Africa | East Coast | Swahili | mbwa | ||
| do. | Inhambane & Sofala | imbua | |||
| do. | Cap Delgado | umboa | |||
| do. | Shambala | kuli | |||
| East Central | Yao | mbwa | |||
| West Coast | Haussa | kari | |||
| South | Kafir | inja | |||
| Malay Archipelago | |||||
| Polynesia | Fijian | koli | |||
| Samoan | uli | ||||
| Tongan | guli | ||||
| Australia | |||||
| Ear. | |||||
| sofina | telinga | taringa | |||
| talinhe | |||||
| Asia | East Bengal | Tengsa Naga | telannu | telannu | telanna |
| Khasi & Jynteah Hills | Amwee | tarang | tarang | tarang | |
| do. | Lakadong | tarang | tarang | tarang | |
| Bay of Bengal | Shobœng | gna | gna | ||
| Africa | East Central | Kimasai | ingia | ingia | |
| Western | Mandingo | tule | |||
| do. | Sussu | tule | |||
| W. & Central | Mandingo | tulo, tula | |||
| do. | Bambarra | tlo | |||
| East | Masai | ingia | ingia | ||
| talinga, toli, | telinga, | telingan, | |||
| linganani, | telilan, tinget | telina, | |||
| Malay Archipelago | Various isles | ngan, terina, | terina, | telinawa, | |
| terena, | terina-mo, | likan. | |||
| tenaan, etc. | terinan | teninare | |||
| Polynesia | Fijian | daliga-na | daliga-na | daliga-na | |
| Samoan | taliga | taliga | taliga | ||
| Tongan | telinga | telinga | telinga | ||
| Australia | |||||
| Earth. | |||||
| tany | tana | one-one | |||
| Asia | Indo-China | Thoungh-thu | ham-tan | ham-tan | |
| do. | Siamese | tein | tein | ||
| Central India | Khond | tana | tana | ||
| N. E. Bengal | Dhimal | bhonoi | |||
| Central India | Kol | ote | |||
| Bay of Bengal | Teressa | matah œt | matah œt | ||
| do. | Shobœng | hong | |||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | |||||
| Polynesia | |||||
| Australia |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Egg. | ||||||
| atody | telor | hua | ||||
| Asia | East of Bengal | Singpho | udi | |||
| Indo-China | Burma | |||||
| Africa | Western | Kossa | tegoli | |||
| ontolo, tanar, | natu, tuloi, | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | metelo, telon, | telo, toli, | |||
| munteloa, | tero, letuli, | |||||
| teruni, tin, | tolin, tolnin, | |||||
| tolor, atulu, | telli untello | |||||
| Polynesia | Samoan | fua | ||||
| Tongan | foi | |||||
| Hawaiian | he hua | |||||
| Australia | ||||||
| Eye | ||||||
| maso | mat | kanohi | ||||
| Asia | East Nepal | Dumi | mas | mas | ||
| East of Bengal | Munipuri | mit | mit | |||
| Indo-China | Shan | matta | matta | |||
| do. | Annam | mat | mat | |||
| Central India | Ho (Kol) | met | met | |||
| do. | Kuri | met | met | |||
| Brahui | khan | |||||
| Tibeto-China | Thochu | kan | ||||
| Central India | Uraon | khan | ||||
| do. | Khond | kannuka | ||||
| Southern do. | Telugu | kannu | ||||
| do. | Badaga | kannu | ||||
| Khasi & Jynteah Hills | Khasi | khymat | ||||
| do. | Synteng | khymat | ||||
| do. | Battoa | ka-khymat | ||||
| do. | Amwee | ka-mat | ||||
| do. | Lakadong | ka-mat | ||||
| Bay of Bengal | Nancowry and Car Nicobar | olmat | olmat | |||
| do. | Teressa | emat | emat | |||
| do. | Shobœng | hinmat | hinmat | |||
| Africa | East Coast | Swahili | macho, mato | mato | ||
| Inhambane | ||||||
| Tette, Sena | ||||||
| do. | Cap Delgado | mazo | ||||
| Maravi | ||||||
| do. | Sofala | messo | ||||
| do. | Quillimane and Mosambique | meto | ||||
| do. | Shambala | mesho | mesho | |||
| East Central | Yao | meso | meso | |||
| Western | Kongo | mesu | mesu | |||
| do. | Benin | me-is | me-is | |||
| South | Kafir | amaso | ||||
| moto, mata, hama, raman, | ||||||
| ramani, matara, mata-mo, | ||||||
| Malay Archipelago | Various isles | mata-colo, matan, matara, | ||||
| mata-nina, matada, matin, | ||||||
| tun, mut, moorba |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Polynesia | Fijian | mata | mata | ||
| Samoan | mata | mata | |||
| Tongan | mata | mata | |||
| Hawaiian | maka | maka | |||
| Australia | |||||
| Fire. | |||||
| afo | api | ahi | |||
| Asia | China | Nankin | ho | ||
| do. | Canton | fo | |||
| Nepal | Kuswar | aghi | aghi | ||
| do. | Tharu | agi | agi | ||
| East of Bengal | Tablung Naga | ah | a'h | ||
| Indo-China | Shan | hpihn | hpihn | ||
| do. | Siamese | fai | fai | fai | |
| do. | Laos | fai | fai | fai | |
| Japan | Japan | hi | |||
| Africa | Western | Fulah | ofe | ofe | ofe |
| Malay Archipelago | Various | wha, api, ahu, afo, aow, hao, aousa, hao, | |||
| Islands | yafo, yaf, wahan, a'if, efi, yaf, lap, yap, etc. | ||||
| Polynesia | Samoan | afi | afi | afi | |
| Tongan | afi | afi | afi | ||
| Hawaiian | he ahi | he ahi | he ahi | ||
| Australia | N. S. Wales | Kamilaroi | wi | wi | wi |
| Fish. | |||||
| loaka | ikan | ika | |||
| Asia | Nepal | Chepang | nga | nga | nga |
| East of Bengal | Namsang Naga | nga | nga | nga | |
| Indo-China | Burma | nga | nga | nga | |
| do. | Talain v Mon | ka | ka | ka | |
| do. | Annam | ka | ka | ka | |
| Bay of Bengal | Nancowry and Car Nicobar | ka | ka | ka | |
| do. | Teressa | kha | kha | kha | |
| do. | Shobœng | gna | gna | gna | |
| Africa | East Coast | Swahili | samaki | samaki | |
| Western | Bullom & Appa | iu | iu | iu | |
| do. | Karaba | i-iak | i-iak | i-iak | |
| West and Central | Ako, Eyo, Yabo or Yarriba | eja, eya | eja, eya | eja, eya | |
| do. | Nufi | nika, yika | nika, yika | nika, yika | |
| South | Kafir | inklanzi | inklanzi | ||
| Malay Archipelago | Various Islands | iwa, ikani, kina, kena, iani, ikan, ikiani, nyan ian, iyan, yano, iem, ein, deiah | |||
| Polynesia | Fijian | ika | ika | ika | |
| Samoan | ia | ia | ia | ||
| Tongan | ika | ika | ika | ||
| Hawaiian | he ia | he ia | he ia | ||
| Australia |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Flower. | |||||
| vony | bunga | pua | |||
| Asia | Nepal | Sunwar | phu | phu | phu |
| East Nepal | Rodong | bungna | bungna | bungna | |
| do. | Thulungya | bungna | bungna | bungna | |
| do. | Khaling | pungma | pungma | pungma | |
| Central India | Santali | buha | buha | buha | |
| do. | Gayeti | pungar | pungar | pungar | |
| South'rn India | Tamil, Tuluva | pu | pu | pu | |
| Africa | East Coast | Swahili | ua | ||
| East Central | Yao | ndua | |||
| Central | Haussa | fureh | |||
| Malay Archipelago | Various | ||||
| Islands | bunga, obunga, burani, mnuru | ||||
| Polynesia | Samoan | fuga | fuga | fuga | |
| Tongan | fua | fua | fua | ||
| Hawaiian | he pua | he pua | he pua | ||
| Australia | |||||
| Foot. | |||||
| tongon* | kaki | wae-wae | |||
| Asia | China | Amoy | k'a | ||
| Indo-China | Khyong & Shou | kako | |||
| Khasi & Jynteah Hills | Battoa | kahi-jat | |||
| do. | Khasi | ki-jat | |||
| do. | Synteng | ki-jat | |||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various islands | oei, yiei, ai, yai, oweda, matwey | |||
| Polynesia | Fijian | yava-na | |||
| Samoan | vae | ||||
| Tongan | vae | ||||
| Hawaiian | he wae wae | ||||
| Australia | |||||
| Hair. | |||||
| volo | bulu, rambut | huru | |||
| Asia | Tibeto-China | Takpa | pu | pu | pu |
| Khasi &Jynteach Hills | Lakadong | usu | usu | usu | |
| Africa | East Coast | Inhambane | mududu | mududu | mududu |
| East Central | Yao | umbo | |||
| Malay Archipelago | Various islands | balwa, uhu, uta, wooko, utan, buloni, folo, olofolo, hutu, hua, rewohoh, ulvu, ulufuim, hue, ua, wultafun | |||
| Polynesia | Fijian | vulua | vulua | vulua | |
| Samoan | fulu-fulu | fulu-fulu | fulu-fulu | ||
| Tongan | lau-ulu | lau-ulu | lau-ulu | ||
| Hawaiian | ka lauoho | ka lau oho | ka lau oho | ||
| Australia | N. S. Wales | Wailwun | wulla | wulla | wulla |
[Footnote] * tangan, hand in Malay.

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Hand. | |||||
| (ringa-ringa) | |||||
| tanana | tangan | kutanga | |||
| Asia | Tibeto-China | Tibetan | lango | lango | lango |
| Nepal | Serpa | lango | lango | lango | |
| Khasi & Jynteah Hills | Amwee | ka ta | ka ta | kata | |
| Africa | East Coast | Swahili | kitanga* | kitanga | kitanga |
| Central | Haussa | hanu | hanu | hanu | |
| Malay Archipelago | Java, Baju | tangan | tangan | tangan | |
| Australia | Victoria | Witaoro | munangan | munangan | munangan |
| Head. | |||||
| loha | ulu, kapala | upuko | |||
| Asia | Indo-China | Khyeng v Shou | lu | lu | |
| do. | Mru v Toung | lu | lu | ||
| do. | Ahom | ru | ru | ||
| Tibeto-China | Thochu | kapat | |||
| Nepal | Bhramu | ka-pa | |||
| Central India | Kolami | kupal | |||
| do. | Kol (Sing bhum) | bu | bu | bu | |
| do. | Santali | buho | |||
| do. | Bhumij | buho | |||
| Khasi & Jynteah Hills | Amwee | kakhlan | |||
| do. | Lakadong | kakhlan | |||
| Bay of Bengal | Shobœng | po | |||
| Africa | East Coast | Quellimane | muru | ||
| Western | Moko | lo | lo | ||
| Malay Archipelago | S. Celebes | Bouton | ubaku | ||
| Ceram | Ahtiago | oyuko | |||
| Various Islands | ulu, urie, olum, ulun fatu, olun olimbukoi, uruka, ulura, uru, ulumo, yulim, ulukatim, lunini, ulure, aluda ulin | ||||
| Polynesia | Fijian | ulu-na | ulu-na | ||
| Samoan | ulu | ulu | |||
| Tongan | ulu | ulu | |||
| Hawaiian | ke pu | ||||
| Australia | |||||
| Hog. | |||||
| kisoa, lambo | babi | poaka | |||
| kisoa, lambo | babi | poaka | |||
| Asia | Nepal | Darhi | su-er | ||
| do. | Tharu | suwar | |||
| Central India | Uraon, etc. | kis | |||
| Southern India | Tamil (anc) | keshal | |||
| Nepal | Rungchenbung, etc. | ba | |||
| do. | Sangpang | bha | |||
| Tibeto-China | Tibet (spoken) | phak-pa |
[Footnote] * Palm of hand.

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Asia | Nepal | Limbu | phag | ||
| do. | Chingtangya | phak | |||
| do. | Vayu | pog, pok | |||
| N.E. India | Bhutani v Lhopa | phagpo | |||
| Africa | East Central | Yao | mbango | ||
| West Coast | Fulah | baba | |||
| W. & Central | Bambarra | fali | |||
| do. | Fanti & Ashanti | prako | |||
| Malay Archipelago | Various-Islands | bahi, balu, bawi fafi babue, fafu bawu, boh, fafuim, boia, faf, boh | |||
| Polynesia | Fijian | sara | vuaka | ||
| Samoan | pua'a | ||||
| Tongan | boaka | ||||
| Hawaiian | he puaa | ||||
| Australia | |||||
| Leaf. | |||||
| ravina | daun | rau | |||
| Asia | Nepal | Gurung | lau | lau | |
| do | Newar | hau | hau | ||
| Indo-China | Ahom | bou | bou | ||
| do | Khamti | mau | mau | ||
| Africa | W. & Central | Fanti and Ashanti | atau | atau | |
| Malay Archipelago | Various Islands | tawana, taha, daun, ailaw, laun, laini, lan, idun | |||
| Polynesia | Fijian | drau-na | drau-na | ||
| Samoan | lau | lau | |||
| Hawaiian | he lau | he lau | |||
| Australia | |||||
| Light | |||||
| maivana | trang | ao | |||
| Asia | E. of Bengal | Mithan Naga | rangai | ||
| do | Namsang Naga | rangvo | |||
| Indo-China | Burman | lang | |||
| N.E. Bengal | Lepcha (Sikkim) | aom | |||
| Africa | East Coast | Swahili | anga | ||
| Polynesia | Samoan | mala malama | |||
| Hawaiian | mala malama | he ao | |||
| Australia | |||||
| Moon. | |||||
| volana | bulan | marama | |||
| Asia | Nepal | Serpa | oula | oula | |
| Indo-China | Mru v Toung | pula | pula |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Africa | W. & Central | Ibu | oua | oua | |
| Malay Archipelago | Various Islands | wulan, bula, bulan, balrang, wura, buran, burang, bulani, fhulan, bular, ora, hulanita, hoolan, hulani, phulan, wulani, wuan | |||
| Polynesia | Fijian | vula | vula | ||
| Australia | |||||
| Mouth. | |||||
| vava | mulut | mangai, waha | |||
| Asia | Nepal | Lohorong | ya | ya | |
| Central India | Yerukala | vayi | vayi | ||
| Southern India | Tamil | vay | vay | ||
| do. | Malayalma | vaya | vaya | ||
| do. | Karnatika | bayi | bayi | ||
| do. | Toduva | payi | payi | ||
| do. | Kota | vai | vai | ||
| do. | Kurumba | bai | bai | ||
| Nepal | Newar | mhutu | |||
| do. | Yakha | mulaphu | |||
| do. | Kuswar | muhu | |||
| Bay of Bengal | Teressa | monoi | |||
| Africa | East Africa | Swahili | kinwa | kinwa | |
| do. | Sofala Tete & sena | muromo | |||
| do. | Quellimane | mulomo | |||
| do. | Shambala | mulomo* | |||
| do. | do. | kanwa | kamwa | ||
| East Central | Yao | kamwa | kamwa | ||
| do. | Kimasai | eng-uduk | |||
| South | Kafir | umlomo | |||
| Malay Archipelago | South Celebes | Salayer | bawa | bawa | |
| Baju | boah | boah | |||
| Polynesia | Hawaiian | he waha | he waha | ||
| Australia | N. W. Coast | mulu | |||
| Night. | |||||
| alina | malam | po, kengo | |||
| Asia | China | Shanghai | yali | ||
| Central India | Naikude | ale | |||
| do. | Tamil (ane) | al | al | ||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Amboyna | Batu-merah | hulanita | potu | |
| Saparua | bogi | ||||
| Samoan | po | ||||
| Tongan | bo-uli | ||||
| Hawaiian | po | ||||
| Australia |
[Footnote] * Lip.

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Rain. | |||||
| ranonorana | ujan | ua | |||
| Asia | |||||
| Africa | East Africa | Swahili | mvua | mvua | |
| do. | Lourenzo Marques | infula | infula | ||
| do. | Inhambane | vula | vula | ||
| do. | Sofala | umvura | umvura | ||
| do. | Tete | vura | vura | ||
| do. | Sena | ku-boumba | ku-boumba | ||
| do. | Mosambique | ip-pula | ip-pula | ||
| do. | Cap Delgado | (m) vula | vula | ||
| do. | Maravi | vura | vura | ||
| do. | Shambala | fula | fula | ||
| East Central | Yao | ula | ula | ||
| Central | Haussa | rua | rua | ||
| South | Kafir | imvula | imvvula | ||
| Malay Archipelago | Various islands | hudan, oha, urong, huya, ulani, ulah, ulan, hura, hulan, hulani, huran, ulane, ulani, ulan, uan, udama, hurani, golim, huran | |||
| Polynesia | Fijian | uca | uca | ||
| Samoan | ua | ua | |||
| Tongan | uha | uha | |||
| Hawaiian | he ua | he ua | |||
| Australia | |||||
| Road. | |||||
| lalambe | jalan | ara | |||
| Asia | Tibeto-China | Tibet (written) | lam | ||
| Nepal | Serpa and two others | lam | |||
| East Nepal | Kirante and 14 others | lam | |||
| North Bengal | Bhutani and 4 others | lam | |||
| East Bengal | Mithan Naga and 2 others | lam | |||
| do. | Abor Miri | lambeü | |||
| Indo-China | Burman and 5 others | lam | |||
| Tibeto-China | Tibet (spoken) | lani | |||
| Nepal | Newar | lon | |||
| Indo-China | Burman (spoken) | lan | |||
| Tibeto-China | Manyak | rah | |||
| Nepal | Sunwar | la | |||
| Central India | Santali | har | |||
| do. | Mundala | horah | |||
| Africa | East Central | Yao | petala | ||
| Malay Archipalago | Various Islands | dara, lalan, dalren, lora, dalin, aya, lalani, lolan, lahan, lalano, latina, lalim, laan, laran, lagain, lelin, lalan | |||
| Polynesia | Fijian | sala | sala | sala | |
| Samoan | ala | ala | ala | ||
| Tongan | hala | hala | hala | ||
| Hawaiin | he ala nui | he ala nui | he ala nui | ||
| Australia |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Sky. | |||||
| lanitra | langit | rangi | |||
| Asia | Nepal | Sunwar | sarangi | sarangi | sa-rangi |
| do. | Kuswar | sa-rang | sa-rang | sa-rang | |
| Central India | Ragmahali | sa-range | sa-range | sa-range | |
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | |||||
| Polynesia | Fijian | lagi | lagi | lagi | |
| Samoan | lagi | lagi | lagi | ||
| Hawaiian | ka-lani | ka lani | ka-lani | ||
| Australia | |||||
| Star. | |||||
| kintana | bintang | whetu | |||
| Asia | N. E. Bengal | Garo | laitan | laitan | |
| Central India | Uraon | binka | binka | ||
| South'rn India | Toda | min | min | ||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various islands | lintang, bintang, bituy, bituin, fatui, teon, toin, toen | |||
| Polynesia | Samoan | fetu | |||
| Tongan | fetu | ||||
| Australia | |||||
| Sun. | |||||
| maso-andro | mata-hari | ra, komaru | |||
| Asia | Indo-China | Annam | mata-troi | ||
| Tibeto-China | Sokpa | na | |||
| Nepal | Sunwar | na | |||
| Africa | Central | Haussa | rana | ||
| Malay Archipelago | Various Islands | mata-alo, mata-rou mata-lon | |||
| Polynesia | Fijian | mata ni-siga | mata ni-siga | ||
| Samoan | la | ||||
| Tongan | laa | ||||
| Hawaiian | la | ||||
| Australia | |||||
| Tongue. | |||||
| lila | lida | arero | |||
| Asia | Khasi & Jynteah Hills | Battoa | u-thylliad | u-thylliad | |
| do | Amwee | u-khlid | u-khlid | ||
| do | Lakadong | u-khliad | u-khliad | ||
| Bay of Bengal | Nancowry | geletak | geletak | ||
| Africa | East Coast | Quellimane | lilimi | lilimi | |
| do | Shambala | lulimi | lulimi | ||
| East Central | Yao | lulimi | lulimi | ||
| South | Kafir | ulwimi | ulwimi |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Malay Archipelago | Various Islands | ilat, lilah, dila, melin, ninum, delah | ||||
| Mysol | aran | |||||
| Polynesia | Samoan | alelo | ||||
| Tongan | elelo | |||||
| Hawaiian | ka elelo | |||||
| Australia | ||||||
| Tooth. | ||||||
| nifi, nifo | gigi | niho, rei | ||||
| Asia | Nepal | Thaksya | gyo | |||
| East Nepal | Chourasya | ginnso | ||||
| Central India | Gadaba | ginna | ||||
| Africa | East Coast | Swahili | jino | jino | ||
| do. | Shambala | zino | zino | |||
| East Central | Yao | lino | lino | |||
| West Coast | Mandingo | gi | ||||
| W. & Central | Filatah, Filani or Fulah | niye | niye | |||
| do. | Bambarra | nye | nye | |||
| South | Kafir | izinyo | izinyo | |||
| Malay Archipelago | Various Islands | nihi, nisim, nisi, nisinen, niki, nio, nisi-mo, nifan nifoa, nifin | nihi, nisim, nisi, nisinen, niki, nio, nisimo, nifan, nifoa, nifin | |||
| do. | gigi, ngisi, isi | |||||
| Polynesia | Samoan | nifo | nifo | |||
| Tongan | nifo | nifo | ||||
| Hawaiian | niho | niho | ||||
| Australia | ||||||
| Tree. | ||||||
| [poko | ||||||
| hazo | pun, kaiu, | rakau | ||||
| Asia | Tibeto-China | Thochu | gwozosi | |||
| N.E. Bengal | Garo | pan | ||||
| E. of Bengal | Mithan Naga | pan | ||||
| Singpho | phun | |||||
| Indo-Persia | Brahui | darakht | ||||
| Bay of Bengal | Teressa | |||||
| Africa | ||||||
| Polynesia | Samoan | la' au | ||||
| Hawaiian | he laau | |||||
| Australia | ||||||
| Water. | ||||||
| rano | ayer | wai | ||||
| Asia | Tibeto-China | Horpa | hrah | |||
| do. | Manyak | dyah | ||||
| Nepal | Bhramu | awa | awa | |||
| Central India | Gondi | yer |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Asia | Central India | Gayeti | yer | ||
| do. | Rutluk | er | |||
| do. | Naikude | ir | |||
| do. | Kolami | ir | |||
| do. | Madi | er | |||
| do. | Madea | per | |||
| Southern India | Tamil (mod.) and 4 others | nir | |||
| East Nepal | Sang Pang | wa | |||
| Africa | East Coast | Swahili | mazi | mazi | |
| do. | Shambola | mazi | mazi | ||
| East Central | Yao | mesi | mesi | ||
| Western | Sussu | i-e | i-e | ||
| do. | Pessa | iah | iah | ||
| South | Kafir | amanzi | |||
| Malay Archipelago | Various Islands | aer, akei, aki, wai, waili, waiyr, weyer, weyl, waeli, welo, wai-im, arr. wehi, wayr | |||
| Javanese | banyu | ||||
| S. Celebes | Bouton | manu | |||
| Polynesia | Fijian | wai | wai | ||
| Samoan | vai | vai | |||
| Tongan | vai | vai | |||
| Hawaiian | wai | wai | |||
| Australia | |||||
| Yam. | |||||
| ovi | ubi | uwhi-kaho | |||
| Asia | |||||
| Africa | |||||
| Polynesia | Fijian | uvi | uvi | uvi | |
| Samoan | ufi | ufi | ufi | ||
| Hawaiian | uhi | uhi | uhi | ||
| Australia | |||||
| Hot. | |||||
| mafana | panas, hangat | wera | |||
| Asia | South'rn India | Tamil (anc.) | veya | ||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | panas, mopani, bahaha, bafanat, mofanas, benis | panas | ||
| Mysol | pela | ||||
| Polynesia | Samoan | vevela | |||
| Tongan | vela | ||||
| Hawaiian | wela | ||||
| Australia | |||||
| Raw. | |||||
| manta | manta | mata | |||
| Asia | East of Bengal | Nowgong Naga | matok | matok | matok |
| Bay of Bengal | Teressa | mahaa | mahaa | mahaa | |
| Africa |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Polynesia | Samoan | mata | mata | mata | |
| Hawaiian | maka | maka | maka | ||
| Australia | |||||
| Red. | |||||
| mena | mera | whero | |||
| Asia | South'rn India | Telugu | era | era | yerupu |
| Central India | Naikude | yerodi | |||
| do. | Kolami | yerrodi | |||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | merai, maramutah, mia, miha, mehani, meranati, merah | |||
| Australi | |||||
| Ripe. | |||||
| masaka | masa | maoa | |||
| Asia | Nepal | Sunwar | miso | miso | miso |
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | |||||
| Polynesia | |||||
| Australia | |||||
| Small. | |||||
| keli | kichi | riki, iti, nohi | |||
| nohi | |||||
| Asia | Tibeto-China | Gyarung | kachai | ||
| East Nepal | Thulungya | kichem | |||
| do. | Bahingya | kachim | |||
| do. | Lambichong | michiyuk | |||
| North Bengal | Lepcha (Sikkim) | achim | |||
| E. of Bengal | Singpho | katsi | |||
| Indo-China | Ahom | noi | |||
| Bay of Bengal | Andaman | kitimarda | kitimarda | kiti-marda | |
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | |||||
| Polynesia | Samoan | laiti-iti | |||
| Hawaiian | palanai-iki | ||||
| Australia | |||||
| Come. | |||||
| avi | mari | mai | |||
| Asia | China | Nankin, Pekin, Amoy | lai | lai | lai |
| do. | Canton | loi | loi | loi | |
| Tibeto-China | Thochu | hai | hai | hai | |
| Indo-China | Sgau-karen | hai | hai | hai |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Asia | Indo-China | Annam | lai | lai | lai |
| do. | Siam, Ahom, Khamti, Laos | ma | ma | ||
| Central India | Yerukala | va | |||
| South'rn India | Tamil | v | |||
| do. | Toda, Kota | it va | |||
| do. | Malabar | va | |||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | marein, maive, maika, aripa, dumahi, maranih, mai, omai, ikomai, gumaho, uimai, oimai, omai, alowei, gomari, jogmah | |||
| Polynesia | Fijian | lako-mai | lako-mai | lako-mai | |
| Tongan | hau-mai | hau-mai | hau-mai | ||
| Hawaiian | e hele mai | e hele mai | e hele mai | ||
| Australia | |||||
| Five. | |||||
| dimi, limi | lima | rima | |||
| Asia | |||||
| Africa | |||||
| Malay Archipelago | Various Islands | limanu, rima, delima, leplim, rima, enlima, lim, nima, lim | |||
