Volume 32, 1899

List of Plates.
[Note.—These are placed at the end of the volume.
| Plate | To illustrate Article | |
| I. | Benham.—Cordyceps sinclairii. | II. |
| II. | Hutton.— Paryphanta lignaria | VIII. |
| III. | " Tipulidæ | IX. |
| IV. | " Tipulidæ | IX. |
| V. | Laing.—New Zealand Seaweeds | XIV. |
| VI. | " | XIV. |
| VII. | " | XIV. |
| VIII. | Cockayne. Seedlings of New Zealand Plants. | XVI. |
| IX. | "—" | XVI. |
| X. | "—A Subalpine Meadow | XVII. |
| XI. | " Raoulia eximia | XVII. |
| XII. | " " | XVII. |
| XIII. | " Terrace of River Waimakariri. | XVII. |
| XIV. | Brown.—Bartramia robustifolia | XVIII. |
| XV. | " Bartramia hapuka | XVIII. |
| XVI. | " Stirtonia mackayi | XIX. |
| XVII. | Low.—Haastia pulvinaris | XX. |
| XVIII. | " | XX. |
| XIX. | " | XX. |
| XIX.A | " | XX. |
| XX. | Murdoch.—Pliocene Mollusca. | XXV. |
| XXI. | Worley.—Nelson Boulder Bank | XXVI. |
| XXII. | Tregear.—Maori Spirals | XXXIII. |
| XXIII. | " | XXXIII |
| XXIV. | " | XXXIII. |
| XXV. | Harding.—Relics of the Old Mission Press: The Pair of Maori Type-cases | L. |
| XXVI. | Hutton.—Trephined Maori Skull | Proceedings at page 433. |
