Volume 57, 1927
– 994 –

New Zealand Institute.—Government Research Grants for Year ending 31st December, 1925.
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Dr. | Cr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| £ | s. | d. | £ | s. | d. | |
| Jan. 1 By Balance | 706 | 8 | 7 | |||
| Feb. 17 " Treasury | 10 | 0 | 0 | |||
| Feb. 17 " Treasury | 56 | 4 | 8 | |||
| April 1 " Treasury | 10 | 0 | 0 | |||
| April 1 " Treasury | 18 | 0 | 0 | |||
| April 18 " Treasury | 5 | 6 | 11 | |||
| Aug. 20 " Treasury | 100 | 0 | 0 | |||
| Aug. 20 " Treasury | 20 | 16 | 10 | |||
| Dec. 3 " Treasury | 3 | 12 | 10 | |||
| Dec. 3 " Treasury | 50 | 0 | 0 | |||
| Dec. 3 " Treasury | 10 | 0 | 0 | |||
| Jan. 27 To Mr. H. J. Finlay | 9 | 2 | 0 | |||
| Feb. 21 " Prof. Burbidge | 25 | 0 | 0 | |||
| Feb. 21 " Mr. L. J. Wild | 4 | 2 | 0 | |||
| Feb. 21 " Dr. Malcolm | 5 | 16 | 2 | |||
| Feb. 21 " Dr. C. C. Farr | 56 | 4 | 8 | |||
| Feb. 21 " Dr. C. C. Farr | 9 | 15 | 2 | |||
| Mar. 18 " Dr. Malcolm | 10 | 0 | 0 | |||
| Mar. 18 " Dr. Inglis | 10 | 0 | 0 | |||
| Mar. 18 " Mr. W. J. Phillipps | 18 | 0 | 0 | |||
| April 24 " Dr. C. C. Farr | 5 | 6 | 11 | |||
| May 20 " Prof. Worley | 10 | 0 | 0 | |||
| May 21 " Mr. R. S. Allan | 10 | 0 | 0 | |||
| June 26 " Dr. C. C. Farr | 3 | 12 | 10 | |||
| Aug. 10 " Mr. L. M. Isitt | 90 | 0 | 0 | |||
| Aug. 10 " Mr. R. M. Laing | 20 | 16 | 10 | |||
| Sep. 17 " Dr. Malcolm | 15 | 8 | 8 | |||
| Aug. 10 " Mr. H. J. Finlay | 15 | 0 | 0 | |||
| Nov. 25 " Mr. H. J. Finlay | 10 | 16 | 8 | |||
| Nov. 25 " Prof. Speight | 52 | 10 | 0 | |||
| Dec. 10 " Mr. H. Hill | 50 | 0 | 0 | |||
| Dec. 10 " Dr. Inglis | 10 | 0 | 0 | |||
| Dec. 10 " Balance | 548 | 17 | 11 | |||
| £990 | 9 | 10 | £990 | 9 | 10 | |
| Balance | 548 | 17 | 11 |
