
Cometary Accordances.
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| No. | Date. | Radiant. | Remarks. | |
| ° | ° | |||
| Mar. 25 | 182.5 | —28.0 | Comet 1264. | |
| 9 | 1926—Mar. 18 | 175.0 | —20.5 | |
| 239 | 1931—Mar. 21 | 176.0 | —24.0 | |
| 240 | 1931—Mar. 26 | 180.0 | —24.0 | |
| Apl. 21 | 288.5 | + 5.0 | Comet 1844ii. | |
| 285 | 1929—Apl. 16 | 288.0 | + 7.7 | |
| 293 | 1929—Apl. 17 | 290.0 | + 7.0 | |
| 303 | 1929—Apl. 21 | 289.3 | + 2.5 | |
| Apl. 20 | 270.5 | +32.0 | Comet 1861i. | |
| 301 | 1929—Apl. 21 | 272.2 | +32.7 | Lyrids. |
| 307 | 1931—Apl. 22 | 272.5 | +33.0 | " |
| May 4 | 337.0 | 0.0 | Comet 1910ii. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| ° | ° | |||
| 329 | 1930—May 4 | 336.5 | −1.5 | Eta Aquarids. See Table II for 15 other radiants. |
| Aug. 4 | 303.2 | −9.7 | Comet 1881v. | |
| 495 | 1929—Aug. 3 | 303.5—10.5 | Alpha Capricornids. | |
| 512 | 1929—Aug. 4 | 304.0 | —10.5 | " |
| 516 | 1931—Aug. 2–4 | 304.0 | —11.0 | " |
| Sept. 10 | 53.0 | —16.0 | Comet 1854iv. | |
| 87 | 1928—Sept. 18 | 60.0 | —17.5 | |
| Oct. 16 | 61.0 | −7.0 | Comet 1580. | |
| 578 | 1931—Oct. 16 | 59.0 | −8.5 | |
| Nov. 13 | 150.5 | +23.5 | Comet 1866i. | |
| 585 | 1931—Nov. 18 | 150.7 | +21.4 |
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| No. | Date. | Radiant. | Remarks. | ||
| ° | ° | ||||
| Jan. 20 | 128.5 | —28.5 | Comet 1840i. | ||
| 206 | 1927—Jan. 10 | 113.7 | —30.0 | ||
| Mar. 15 | 273.0 | —40.0 | Comet 1877i. | ||
| 228 | 1929—Mar. 9 | 272.0 | —40.0 | ||
| 232 | 1929—Mar. 13 | 272.0 | —40.0 | ||
| 238 | 1929—Mar. 20 | 272.0 | —40.5 | ||
| 243 | 1931—Mar. 26 | 276.0 | —44.0 | Comet 1590, March 8, at 275°, −38° | |
| May 1 | 334.5 | —16.0 | Comet 837i. | ||
| 315 | 1930—Apl. 29 | 321.0 | —19.0 | ||
| 323 | 1929—May 2 | 326.0 | —17.5 | ||
| 326 | 1930—May 4 | 322.0 | —16.0 | ||
| 332 | 1929—May 5 | 326.0 | —17.5 | ||
| 342 | 1930—May 6 | 326.0 | —16.5 | ||
| 349 | 1930—May 7 | 324.5 | —15.0 | ||
| May 1 | 296.5 | +13.5 | Comet 1853ii. | ||
| 348 | 1930—May 7 | 308.0 | +15.0 | Also 4 other radiants. | |
| 380 | 1929—May 11 | 307.7 | +14.0 | ||
| Aug. 9 | 32.0 | —18.5 | Comet 1877ii. | ||
| 537 | 1931—Aug. 9 | 29.0 | —20.0 | ||
| Aug. 10 | 40.5 | —13.5 | Comet 1852ii. | ||
| 491 | 1929—Aug. 3 | 39.5 | —15.5 | ||
| 509 | 1929—Aug. 4 | 39.0 | —16.0 | ||
| Aug. 26 | 65.0 | —22.0 | Comet 1558. | ||
| 174 | 1925—Aug. 18 | 55.2 | —28.0 | In first report. | |
| Sept. 20 | 44.5 | —24.0 | Comet 1763. | ||
| 86 | 1928—Sept. 18 | 36.3 | —28.8 | In first report. | |
| 180 | 1928—Sept. 22 | 41.0 | —32.0 | " | |
| Sept. 20 | 62.0 | —13.0 | Comet 961. | ||
| 181 | 1928—Sept. 22 | 60.0 | —20.0 | In first report. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Date. | Began. | Ended | Tl. | Meteors. | Horary Rate. | Factor. | Corrected Rate. | Ob. | Remarks. | ||
| 1929. | h. | m. | h. | m. | m. | ||||||
| Jan. 16 | 02 | 10 | 03 | 20 | 70 | 21 | 14 | 1.0 | 14 | M | Clear. |
| 17 | 02 | 10 | 03 | 34 | 84 | 18 | 12 | 1.0 | 12 | M | Clear. |
| 20 | 01 | 55 | 02 | 40 | 45 | 8 | 10 | 0.7 | M | Partly cloudy. | |
| 21 | 01 | 50 | 03 | 13 | 83 | 10 | 7 | 1.0 | 7 | B | Clear. |
| 21 | 02 | 11 | 03 | 40 | 85 | 17 | 13 | 0.7 | 18 | M | Partly cloudy. |
| Feb. 11 | 02 | 11 | 04 | 10 | 119 | 20 | 10 | 1.0 | 10 | M | Clear. |
| 14 | 02 | 12 | 04 | 18 | 126 | 22 | 10 | 0.8 | 12 | M | Clear; clouds ½hr. |
| Mar. 9 | 02 | 12 | 03 | 30 | 78 | 12 | 9 | 1.0 | 9 | M | Clear. |
| 11 | 02 | 15 | 03 | 35 | 80 | 14 | 12 | 1.0 | 12 | M | Slight mist. |
| 14 | 02 | 35 | 04 | 35 | 120 | 15 | 7 | 1.0 | 7 | M | Clear. |
| 20 | 03 | 08 | 04 | 45 | 97 | 17 | 10 | 1.0 | 10 | M | Clear. |
| Apl. 5 | 02 | 30 | 04 | 00 | 90 | 13 | 9 | 0.7 | 13 | M | Clear; moon 25d. |
| 6 | 01 | 15 | 02 | 00 | 45 | 4 | 5 | 1.0 | B | Clear. | |
| 6 | 02 | 30 | 04 | 45 | 135 | 26 | 11 | 0.9 | 13 | M | Clear; moon 26d. |
| 7 | 01 | 00 | 02 | 20 | 57 | 13 | 13 | 0.6 | 22 | M | Misty; 23m. clouded. |
| 14 | 03 | 36 | 05 | 05 | 83 | 16 | 12 | 0.7 | 17 | M | Misty; passing clouds. |
| 16 | 02 | 30 | 05 | 08 | 158 | 40 | 16 | 1.0 | 16 | M | Slight mist ½hr. |
| 17 | 02 | 45 | 05 | 10 | 130 | 30 | 14 | 0.9 | 16 | M | Passing clouds. |
| 18 | 02 | 40 | 05 | 00 | 140 | 29 | 12 | 1.0 | 12 | M | Clear. |
| 22 | 02 | 45 | 05 | 23 | 158 | 37 | 13 | 0.6 | 22 | M | Clear; moon 12d. |
| May 3 | 03 | 00 | 05 | 30 | 150 | 36 | 14 | 0.5 | 28 | M | Clear; moon 22d. |
| 4 | 02 | 40 | 04 | 00 | 55 | 8 | M | Clouds 45m.; moon 23d. | |||
| 6 | 02 | 30 | 05 | 30 | 180 | 52 | 17 | 0.8 | 21 | M | Some cloud; moon 25d. |
| 7 | 02 | 30 | 03 | 40 | 70 | 13 | 11 | 0.6 | 18 | M | Misty; much cloud. |
| 8 | 02 | 30 | 05 | 30 | 155 | 57 | 22 | 1.0 | 22 | M | Misty; 25m. off. |
| 9 | 02 | 37 | 05 | 40 | 148 | 46 | 18 | 0.9 | 20 | M | 35m. clouded. |
| 10 | 02 | 50 | 03 | 05 | 6 | M | Casuals. | ||||
| 11 | 02 | 20 | 03 | 40 | 60 | 12 | 12 | 0.6 | 20 | M | Clouds 20m.; misty. |
| 12 | 00 | 25 | 05 | 40 | 315 | 80 | 15 | 1.0 | 15 | M | Clear. |
| 13 | 02 | 25 | 02 | 50 | 5 | M | Almost wholly clouded. | ||||
| June 1–2 | 11 | 52 | 01 | 10 | 78 | 14 | 10 | 0.9 | 11 | M | Clear; moon. |
| 2 | 00 | 10 | 02 | 00 | 110 | 17 | 9 | 0.9 | 10 | B | Some light clouds. |
| 8 | 01 | 45 | 02 | 20 | 35 | 5 | 8 | 1.0 | B | Clear. | |
| 9 | 01 | 10 | 03 | 30 | 140 | 27 | 11 | 1.0 | 11 | M | Clear. |
| July 3 | 02 | 48 | 05 | 08 | 140 | 29 | 12 | 0.8 | 14 | M | Clear; moon 23d. |
| 4 | 02 | 45 | 04 | 45 | 120 | 25 | 12 | 1.0 | 12 | M | Clear. |
| 5 | 02 | 45 | 05 | 30 | 165 | 36 | 13 | 1.0 | 13 | M | Clear. |
| 6 | 02 | 30 | 04 | 30 | 105 | 26 | 15 | 0.9 | 16 | M | Fog; 15m. off. |
| 9 | 02 | 45 | 04 | 00 | 50 | 19 | 23 | 1.0 | M | Rain stroms; 25m. off. | |
| 11 | 03 | 05 | 04 | 50 | 105 | 35 | 19 | 0.9 | 21 | M | Clear. |
| 27 | 02 | 45 | 04 | 30 | 105 | 17 | 10 | 0.3 | M | Clear; moon 19d. | |
| 29 | 02 | 40 | 04 | 10 | 57 | 22 | 19 | 0.5 | 38 | M | Clouds 23m.; moon 21d. |
| 31 | 02 | 22 | 03 | 48 | 86 | 23 | 23 | 0.8 | 30 | M | Clouds 48m.; moon 23d. |
| Aug. 1 | 03 | 30 | 05 | 30 | 120 | 51 | 23 | 0.8 | 30 | M | Some clouds; moon 24d. |
| 1–2 | 20 | 25 | 22 | 08 | 130 | ||||||
| 22 | 20 | 00 | 06 | 106 | 30 | 8 | 1.0 | 8 | B | Clear. | |
| 2 | 02 | 30 | 05 | 30 | 180 | 67 | 22. | 0.9 | 25 | M | Clear; moon 25d. |
| 4 | 01 | 10 | 05 | 30 | 260 | 103 | 23 | 1.0 | 23 | M | Clear. |
| 4–5 | 23 | 45 | 01 | 02 | 77 | 19 | 15 | 1.0 | 15 | B | Clear. |
| 5 | 02 | 25 | 04 | 20 | 110 | 54 | 27 | 1.0 | 27 | M | Clear. |
| 9 | 02 | 30 | 04 | 30 | 120 | 41 | 20 | 1.0 | 20 | M | Slight mist. |
| 9–10 | 23 | 40 | 01 | 00 | 80 | 19 | 14 | 0.9 | 15 | B | Some clouds. |
| 13 | 02 | 44 | 04 | 45 | 121 | 41 | 18 | 0.9 | 20 | M | Slight mist. |
| 14 | 02 | 44 | 04 | 15 | 91 | 24 | 15 | 0.8 | 19 | M | Passing clouds. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Sept. 1 | 00 | 45 | 01 | 40 | 55 | 10 | 11 | 1.0 | 11 | M | Clear. |
| 2 | 02 | 54 | 04 | 20 | 86 | 15 | 10 | 1.0 | 10 | M | Clear. |
| 12 | 02 | 42 | 03 | 55 | 73 | 16 | 13 | 1.0 | 13 | M | Clear |
| 30 | 02 | 25 | 04 | 15 | 110 | 18 | 10 | 1.0 | 10 | M | Slight mist. |
| Oct. 5 | 02 | 30 | 03 | 05 | 35 | 3 | 7 | 1.0 | M | Slight mist. | |
| 6 | 01 | 05 | 03 | 20 | 135 | 21 | 9 | 1.0 | 9 | M | Clear. |
| 7 | 02 | 30 | 04 | 05 | 95 | 17 | 11 | 1.0 | 11 | M | Slight mist. |
| 16 | 02 | 30 | 04 | 05 | 83 | 7 | M | Clear; moon 13d. | |||
| 17 | 03 | 05 | 03 | 45 | 40 | 2 | M | Clear; moon 14d. | |||
| 18 | 02 | 50 | 03 | 20 | 30 | 5 | M | Clear; moon 15d. | |||
| 19 | 03 | 05 | 03 | 25 | 20 | 3 | M | Clear; moon 16d. | |||
| 29 | 02 | 50 | 03 | 35 | 45 | 13 | 15 | 1.0 | M | Clear. | |
| Dec. 13 1930. | 02 | 25 | 03 | 05 | 40 | 8 | 9 | 1.0 | M | Clear. | |
| Apl. 30 | 03 | 00 | 05 | 00 | 120 | 27 | 13 | 1.0 | 13 | M | Clear. |
| May 3 | 02 | 56 | 05 | 20 | 144 | 37 | 15 | 0.9 | 17 | M | Slight mist. |
| 5 | 02 | 45 | 05 | 25 | 160 | 72 | 27 | 1.0 | 27 | M | Clear. |
| 6 | 02 | 45 | 05 | 25 | 160 | 65 | 24 | 1.0 | 24 | M | Clear. |
| 7 | 02 | 30 | 05 | 30 | 180 | 84 | 28 | 1.0 | 28 | M | Clear. |
| 8 | 02 | 30 | 05 | 30 | 165 | 63 | 23 | 0.9 | 25 | M | Passing clouds. |
| 9 | 02 | 40 | 04 | 25 | 105 | 39 | 22 | 1.0 | 22 | M | Clear. |
| July 29 | 20 | 42 | 21 | 47 | 65 | 6 | 6 | 0.8 | 7 | T | Clear. |
| 29 | 03 | 26 | 05 | 10 | 104 | 45 | 26 | 0.8 | 33 | M | Misty; some clouds. |
| 30 | 02 | 45 | 04 | 50 | 125 | 52 | 25 | 1.0 | 25 | M | Clear. |
| 31 | 03 | 05 | 04 | 45 | 100 | 39 | 23 | 1.0 | 23 | M | Clear. |
| Aug. 1 | 03 | 15 | 05 | 16 | 121 | 66 | 33 | 1.0 | 33 | M | Clear. |
| 2 | 02 | 50 | 05 | 00 | 120 | 63 | 32 | 1.0 | 32 | M | Clear; 10m. off. |
| Sept. 23 1931 | 03 | 05 | 04 | 10 | 65 | 18 | 16 | 1.0 | 16 | M | Clear. |
| Feb. 3 | 20 | 16 | 21 | 16 | 60 | 1 | 1 | G | Clear; moon 15d. | ||
| 5 | 20 | 26 | 21 | 37 | 71 | 3 | 3 | G | Clear; moon 17d. | ||
| 8 | 19 | 57 | 22 | 02 | 125 | 13 | 6 | 1.0 | 6 | G | Clear. |
| 9 | 20 | 18 | 22 | 13 | 115 | 9 | 4 | 0.8 | 7 | G | Smoke. |
| 11 | 20 | 28 | 21 | 23 | 55 | 6 | 6 | 1.0 | 6 | G | Clear. |
| 14 | 19 | 54 | 21 | 36 | 102 | 4 | 2 | 1.0 | 2 | G | Clear. |
| 15 | 20 | 28 | 22 | 34 | 126 | 15 | 7 | 0.9 | 8 | G | Light clouds. |
| 16 | 20 | 47 | 21 | 59 | 72 | 6 | 5 | 1.0 | 5 | G | Clear. |
| 18 | 20 | 13 | 22 | 36 | 143 | 19 | 8 | 1.0 | 8 | G | Clear. |
| 26 | 20 | 05 | 21 | 05 | 60 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | G | Haze; moon 9d. |
| Mar. 12 | 20 | 05 | 20 | 12 | 7 | 1 | G | ||||
| 13 | 20 | 10 | 22 | 24 | 134 | 15 | 7 | 1.0 | 7 | G | Clear. |
| 14 | 21 | 08 | 22 | 10 | 62 | 7 | 7 | 1.0 | 7 | G | Clear. |
| 20 | 20 | 00 | 23 | 43 | 223 | 37 | 10 | 1.0 | 10 | G | Clear. |
| 21 | 03 | 05 | 03 | 47 | 42 | 9 | 13 | 1.0 | M | Mist on horizon. | |
| 22 | 00 | 30 | 01 | 15 | 45 | 17 | 12 | 1.0 | M | Clear. | |
| 27 | 02 | 45 | 03 | 35 | 60 | 12 | 5 | 1.0 | 5 | M | Clear. |
| 27 | 20 | 13 | 22 | 10 | 117 | 5 | 2 | 0.4 | 6 | G | Passing clouds; moon. |
| 28–29 | 21 | 30 | 01 | 03 | 213 | 43 | 12 | 0.8 | 17 | G | Clear; moon 9d. |
| 30 | 03 | 00 | 03 | 18 | 18 | 7 | 19 | 0.9 | M | Passing clouds. | |
| Apl. 10 | 20 | 08 | 21 | 45 | 97 | 8 | 6 | 0.4 | 15 | G | Very cloudy. |
| 12–13 | 20 | 05 | 00 | 22 | 257 | 48 | 11 | 1.0 | 11 | G | Clear. |
| 13 | 21 | 05 | 22 | 00 | 55 | 3 | 3 | 0.3 | 10 | G | 90% cloud. |
| 14 | 03 | 00 | 05 | 05 | 125 | 33 | 15 | 0.9 | 16 | M | Clear; moon 23d. |
| 14–15 | 22 | 05 | 01 | 12 | 187 | 43 | 14 | 1.0 | 14 | G | Clear. |
| 15 | 03 | 00 | 04 | 20 | 80 | 20 | 15 | 1.0 | 15 | M | Clear. |
| 15 | 20 | 45 | 23 | 03 | 138 | 29 | 12 | 1.0 | 12 | G | Clear. |
| 17 | 21 | 18 | 22 | 50 | 92 | 15 | 10 | 0.8 | 12 | G | Passing clouds. |
| 21–22 | 22 | 35 | 00 | 25 | 110 | 29 | 16 | 1.0 | 16 | G | Clear. |
| 22 | 21 | 45 | 23 | 00 | 75 | 15 | 12 | 0.9 | 13. | G | Slight clouds. |
| 23 | 03 | 00 | 05 | 00 | 120 | 35 | 17 | 0.9 | 19 | M | Slight fog. |
| 23–24 | 22 | 47 | 00 | 15 | 98 | 22 | 13 | 1.0 | 13 | G | Clear. |
| 29 | 03 | 00 | 04 | 40 | 100 | 18 | 11 | 0.9 | 12 | M | Slight mist. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| May 13 | 21 | 43 | 23 | 15 | 92 | 18 | 12 | 0.9 | 13 | G | Cloud and haze. |
| 14 | 02 | 55 | 03 | 35 | 40 | 12 | 18 | 0.9 | M | Mist and cloud; moon. | |
| 14 | 21 | 37 | 22 | 33 | 56 | 11 | 12 | 0.9 | 13 | G | Cloud on horizon. |
| 15 | 20 | 47 | 22 | 02 | 75 | 13 | 10 | 0.9 | 11 | G | Clear. |
| 22–23 | 22 | 43 | 00 | 00 | 77 | 17 | 13 | 1.0 | 13 | G | Clear. |
| June 7 | 20 | 45 | 23 | 00 | 135 | 27 | 12 | 0.9 | 13 | G | Clear. |
| 14 | 20 | 55 | 23 | 05 | 130 | 18 | 8 | 0.7 | 11 | G | Much passing cloud. |
| 15–16 | 19 | 53 | 01 | 00 | 307 | 67 | 13 | 0.9 | 14 | G | Slight haze at first. |
| 18–19 | 22 | 52 | 01 | 18 | 146 | 34 | 14 | 1.0 | 14 | G | Clear. |
| 19–20 | 23 | 13 | 02 | 33 | 200 | 56 | 17 | 1.0 | 17 | G | Clear. |
| July 6 | 21 | 57 | 23 | 13 | 76 | 15 | 12 | 0.7 | 17 | G | Passing cloud. |
| 10–11 | 21 | 37 | 00 | 22 | 165 | 35 | 13 | 0.8 | 16 | G | 30% cloud. |
| 14–15 | 20 | 50 | 21 | 00 | |||||||
| 22 | 15 | 02 | 20 | 255 | 48 | 11 | 0.5 | 22 | G | 60% cloud. | |
| 15–16 | 21 | 57 | 00 | 05 | 128 | 21 | 11 | 0.4 | 28 | G | 70% cloud. |
| 16 | 02 | 57 | 03 | 40 | 43 | 12 | 18 | M | Partially cloud. | ||
| 16 | 20 | 39 | 22 | 24 | |||||||
| 23 | 12 | 23 | 58 | 155 | 28 | 11 | 0.5 | 22 | G | 50% cloud. | |
| 17 | 22 | 45 | 23 | 30 | 45 | 7 | 9 | 0.3 | G | 70% cloud. | |
| 20–21 | 20 | 05 | 01 | 55 | 330 | 61 | 11 | 0.7 | 16 | G | 25% cloud; moon 5d. |
| Aug. 2 | 19 | 30 | 22 | 00 | 150 | 16 | 6 | 0.3 | 20 | G | 50% cloud; moon. |
| 4–5 | 21 | 40 | 00 | 40 | 180 | 28 | 9 | 0.7 | 13 | G | 20% cloud; moon. |
| 5 | 20 | 15 | 24 | 00 | 225 | 64 | 17 | 1.0 | 17 | G | Clear. |
| 6–7 | 21 | 43 | 00 | 02 | 139 | 52 | 22 | 1.0 | 22 | G | Clear. |
| 7–8 | 22 | 33 | 01 | 00 | 147 | 58 | 22 | 1.0 | 22 | G | Clear. |
| 9–10 | 22 | 30 | 03 | 30 | 300 | 86 | 17 | 0.8 | 21 | G | 20% cloud. |
| 10 | 22 | 05 | 22 | 35 | 30 | 6 | 12 | 0.5 | G | Almost totally clouded. | |
| 13–14 | 21 | 25 | 02 | 25 | 300 | 69 | 14 | 1.0 | 14 | G | Clear. |
| 14–15 | 22 | 23 | 00 | 25 | 122 | 30 | 15 | 1.0 | 15 | G | Clear. |
| 21 | 01 | 26 | 05 | 00 | 214 | 44 | 12 | 1.0 | 12 | G | Clear. |
| Oct. 2–3 | 22 | 45 | 00 | 45 | 120 | 22 | 11 | 0.9 | 12 | G | Much haze. |
| 12 | 02 | 08 | 02 | 45 | 37 | 3 | 6 | M | Almost totally clouded. | ||
| 14 | 02 | 25 | 03 | 28 | 63 | 7 | 7 | 0.9 | 7 | M | Some clouds. |
| 15–16 | 23 | 30 | 01 | 20 | 110 | 9 | 4 | B | Almost totally clouded. | ||
| 16 | 02 | 40 | 03 | 45 | 65 | 7 | 7 | M | Almost totally clouded. | ||
| 17 | 00 | 00 | 03 | 30 | 210 | 34 | 9 | 1.0 | 9 | B | Clear. |
| 17 | 00 | 00 | 03 | 30 | 210 | 15 | 4 | 1.0 | 4 | Bu | Clear. |
| 23 | 02 | 25 | 03 | 50 | 85 | 11 | 8 | 0.9 | 12 | M | Clear; moon. |
| Nov. 15 | 01 | 18 | 02 | 30 | 72 | 8 | 7 | 0.5 | 16 | Mo | 50% cloud. |
| 15 | 02 | 28 | 03 | 15 | 47 | 3 | 4 | 1.0 | B | Clear. | |
| 16 | 02 | 15 | 03 | 15 | 60 | 15 | 11 | 1.0 | 11 | M | Clear, twilight. |
| 16 | 02 | 00 | 02 | 30 | 30 | 0 | G | 70% cloud. | |||
| 18 | 01 | 50 | 03 | 00 | 70 | 13 | 11 | 0.9 | 12 | G | Hazy. |
| Dec. 3–4 | 22 | 21 | 01 | 07 | 166 | 32 | 12 | 0.8 | 15 | G | 35% cloud. |
| 4–5 | 22 | 38 | 01 | 12 | 154 | 35 | 12 | 0.8 | 15 | G | 20% cloud. |
| 10–11 | 23 | 32 | 01 | 20 | 108 | 24 | 13 | 0.8 | 16 | G | Hazy, twilight at end. |
| 14 | 02 | 00 | 03 | 00 | 60 | 7 | M | Casual watch. | |||
| 28 | 21 | 07 | 22 | 07 | 60 | 8 | 8 | 0.9 | 9 | G | Hazy. |
| 30 | 21 | 05 | 22 | 55 | 110 | 11 | 6 | 0.9 | 7 | G | Some cloud. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Radiant. | |||||||||
| No. | Date. | G.M.T. | R.A. | Dec. | Mets. Wt. Obs. | L. | Remarks. | ||
| ° | ° | ° | |||||||
| 205 | 1929—Jan. | 15.64 | 107.0 | —36.0 | 5 | F | M | 204.7 | |
| 206 | 1929—Jan. | 15.64 | 120.0 | —29.0 | 6 | G | M | " | Comet 1840i; NZ 1. |
| 207 | 1929—Jan. | 15.64 | 132.2 | + 7.0 | 4 | G | M | " | |
| 208 | 1929—Jan. | 16.64 | 134.0 | -57.0 | 7 | G | M | 205.7 | |
| 209 | 1929—Jan. | 16.64 | 177.7 | —18.6 | 7 | G | M | " | D. 132, 1; 132, 2; ?212. |
| 210 | 1929—Jan. | 19.62 | 162.1 | —13.7 | 5 | G | M | 208.7 | NZ 2. |
| 211 | 1929—Jan. | 20.64 | 132.5 | —50.5 | 5 | G | M | 209.7 | NZ 130, 214. |
| 212 | 1929—Jan. | 20.64 | 177.0 | —11.0 | 5 | F | M | " | ? 219. |
| 213 | 1929—Jan. | 20.64 | 144.0 | —42.0 | 4 | F | M | " | |
| 214 | 1929—Jan. | 21.60 | 130.0 | —54.0 | 3 | P | B | 210.7 | 211, 130. |
| 215 | 1931—Feb. | 8–9 | 53.0 | —23.0 | 4–5 | F | G | 229.3 | 223. |
| 216 | 1931—Feb. | 8–9 | 89.0 | —43.5 | 4 | G | G | " | |
| 217 | 1931—Feb. | 8–9 | 94.5 | —27.4 | 4–5 | G | G | " | |
| 218 | 1929—Feb. | 10.65 | 206.5 | —43.4 | 5 | G | M | 230.7 | 222; ? Comet 1887iii. |
| 219 | 1929—Feb. | 10.65 | 212.9 | —67.0 | 3 | G | M | " | |
| 220 | 1929—Feb. | 10.65 | 221.5 | —39.1 | 5 | G | M | " | |
| 221 | 1929—Feb. | 13.66 | 189.0 | —61.0 | 3 | F | M | 233.7 | |
| 222 | 1929—Feb. | 13.66 | 205.5 | —42.2 | 6 | G | M | " | 218. |
| 223 | 1931—Feb. | 15–18 | 53.0 | —19.3 | 5 | F | G | 237.2 | 215. |
| 224 | 1931—Feb. | 15–18 | 59.5 | —27.0 | 3 | P | G | " | |
| 225 | 1931—Feb. | 15–18 | 71.0 | —42.0 | 4 | F | G | " | |
| 226 | 1929—Mar. | 9.64 | 241.5 | -43.0 | 7 | F | M | 257.7 | |
| 227 | 1929—Mar. | 9.64 | 235.0 | —19.0 | 4 | P | M | 257.7 | D. 178, NZ 138. |
| 228 | 1929—Mar. | 9.64 | 272.0 | —40.0 | 4 | P | M | " | CrA. |
| 229 | 1931—Mar. | 13.41 | 29.0 | —26.0 | 1 | F | G | 261.0 | Stationary meteor. |
| 230 | 1931—Mar. | 13.41 | 100.0 | —47.5 | 3 | F | G | " | |
| 231 | 1929—Mar. | 13.67 | 231.3 | —42.0 | 5 | G | M | 261.6 | ? BAA 158. |
| 232 | 1929—Mar. | 13.67 | 272.0 | —40.0 | 3 | F | M | " | CrA. |
| 233 | 1931—Mar. | 13.14 | 72.0 | —53.5 | 7 | G | G | 261.5 | Inc. 1 stain. |
| 234 | 1931—Mar. | 13–14 | 170.0 | —40.0 | 5 | F | G | " | ? 244. |
| 235 | 1931—Mar. | 20.43 | 197.0 | —31.0 | 4 | F | G | 268.0 | |
| 236 | 1931—Mar. | 20.43 | 219.0 | —45.0 | 5–7 | G | G | " | |
| 237 | 1929—Mar. | 20.68 | 272.0 | —21.5 | 4 | G | M | 268.6 | |
| 238 | 1929—Mar. | 20.68 | 272.0 | —40.5 | 7 | G | M | " | CrA. |
| 239 | 1931—Mar. | 21.66 | 176.0 | —24.0 | 4 | F | M | 269.1 | 9, 240, AMS 888; Comet 1556. |
| 240 | 1931—Mar. | 26.66 | 180.0 | —24.0 | 2 | F | M | 274.1 | 9, 239; Comet 1264. |
| 241 | 1931—Mar. | 26.66 | 219.0 | —11.5 | 5 | F | M | " | ? 246. |
| 242 | 1931—Mar. | 26.66 | 241.5 | —27.0 | 5 | G | M | " | ? 10. |
| 243 | 1931—Mar. | 26.66 | 276.0 | —44.0 | 5 | F | M | " | CrA |
| 244 | 1931—Mar. | 28.49 | 178.0 | —41.0 | 4–5 | F | G | 276.0 | ? 234. |
| 245 | 1931—Mar. | 28.49 | 213.0 | —45.0 | 3–4 | G | G | " | |
| 246 | 1931—Mar. | 28.49 | 217.5 | —15.5 | 5 | G | G | " | ? 241. |
| 247 | 1931—Mar. | 28.49 | 240.5 | —19.5 | 3 | F | G | " | BAA 21. |
| 248 | 1931—Mar. | 28.49 | 247.5 | —39.0 | 3 | F | G | " | |
| 249 | 1929—Apl. | 3–6 | 241.0 | —4.0 | 5 | G | M | D. 187, 4; 187, 5; 178? | |
| 250 | 1929—Apl. | 3–6 | 261.5 | —32.0 | 7 | G | M | ||
| 251 | 1929—Apl. | 4–6 | 230.0 | —21.0 | 8 | G | M | Chi Lib. | |
| 252 | 1929—Apl. | 4–6 | 247.5 | —50.0 | 7 | G | M | D. 189. | |
| 253 | 1929—Apl. | 4–6 | 285.0 | —53.0 | 7 | G | M | ?11 | |
| 254 | 1929—Apl. | 5–6 | 212.0 | —13.0 | 6 | G | M | D. 166, 4; 166, 8; 158, 11; AMS 924. | |
| 255 | 1931—Apl. | 13.42 | 191.5 | —15.5 | 6 | G | G | 291.6 | 266. |
| 256 | 1931—Apl. | 13.42 | 205.5 | + 0.7 | 5–7 | G | G | " | 267. |
| 257 | 1931—Apl. | 13.42 | 209.0 | —27.0 | 5–7 | F | G | " | Comet 1737i. |
| 258 | 1931—Apl. | 13.42 | 218.0 | —64.5 | 4 | G | G | " | 268. |
| 259 | 1931—Apl. | 13.42 | 235.0 | —18.0 | 5 | F | G | " | Chi Lib. |
| 260 | 1931—Apl. | 13.69 | 233.5 | —19.5 | 8 | G | M | 291.8 | Chi Lib. |

[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
