Volume 68, 1938-39
– 289 –

Warm Subpolar Belt: Screes.
Although the formation is extremely open and with a poor representation of species, nevertheless the following are frequently plentiful. Claytonia australasica, Juncus antarcticus, Oreomyrrhis andicola and Cardamine heterophylla. Ourisia caespitosa and Geum parviflorum are occasionally present, and not infrequently Ranunculus insignis, with a few other plants from the neighbouring watercourses, obtains a footing on screes.
[The section below cannot be correctly rendered as it contains complex formatting. See the image of the page for a more accurate rendering.]
| Belts | Formations | Frequencies | Canopy trees (usu. over 10 m. tall) | Small trees (usu. 4–10 m. tall) | Tuft trees | Rigid shrubs | Twiggy shrubs | Lianes | Hemiparasites | Perching epiphytes | Drooping epiphytes | Mat epiphytes | Tufted linear-leaved herbs ± 1 m. tall | Tufted linear-leaved herbs <1 m. tall | Ferns (ground) | Herbs with tubers | Herbs with rhizomes | Herbs with stolons | Rosettes | Other herbs | Cushions |
| Warm Subpolar Belt | Screes | r-rr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — |
| f-cc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | ||
| p-dd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Fellfield | r-rr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | |
| f-cc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | ||
| p-dd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | ||
| Watercourse | r-rr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| f-cc | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | ||
| p-dd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | ||
| Herbfield | r- | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | |
| f- | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 1 | 3 | 6 | — | ||
| p- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | ||
| Tussock. | r- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| f- | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| p- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | ||
| Total | — | — | — | 2 | 3 | — | 1 | — | — | — | 1 | 34 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 3 | ||
| Cold Temperate Belt | Bog | r- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — |
| f- | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 | — | 2 | 3 | 6 | — | ||
| p- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| Scrub | r- | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | |
| f- | — | — | — | 10 | 6 | — | 1 | — | — | — | 2 | 5 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | ||
| p- | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| Watercourse | r- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — | 4 | — | |
| f- | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 9 | 1 | — | — | 5 | — | 6 | — | ||
| p- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| Forest | r- | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| f- | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | ||
| p- | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| Total | 6 | 12 | 3 | 18 | 17 | 1 | 1 | — | 3 | 4 | 7 | 26 | 14 | 6 | — | 10 | 4 | 23 | — | ||
| Warm Temperate Belt | River Bed. | r- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | 1 | 13 | — | 7 | 3 | 19 | — |
| f- | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | — | 5 | — | ||
| p- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | ||
| Water crs. & River bank. | r- | — | — | — | — | 8 | 2 | — | — | — | — | 2 | 13 | 2 | 3 | — | — | — | 11 | — | |
| f- | — | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | — | — | — | — | 2 | 9 | 2 | 1 | — | 2 | — | 9 | — | ||
| p- | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | ||
| Forest. | r- | 7 | 12 | 1 | 8 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | — | 8 | — | 12 | — | |
| f- | 10 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16 | 2 | — | 1 | 2 | 6 | — | ||
| p- | 6 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| Total | 23 | 32 | 7 | 11 | 42 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 46 | 43 | 22 | — | 23 | 5 | 49 | — | ||
| Grand total | 25 | 39 | 8 | 30 | 57 | 23 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 75 | 52 | 29 | 2 | 39 | 15 | 6 | 8 | 3 |
