Volume 83, 1955-56
– 118 –

| Series | Formation or Zone | Lithology and Thickness | Important Fossils | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold & Landon | Weka Pass and Amuri limestones | Sandy limestone glauconitic at base. Fine grained limestone, flinty at base. c 2,500 feet. | Numerous foraminifera | Oligocene. | Tertiary |
| Danne Virke | Flint beds | Flint beds, calcareous at top, sulphurous and carbonaceous at base 1000 to 2000 feet. | No fossils found. | Eocene | |
| Paleocene | |||||
| Mata | Whangai shale | Flinty sulphurous siltstone, dark when fresh rusty weathering. 500 to 1000 feet. | Rzehakina epigona. | Danian | Upper Cretaceous |
| Maestrichtian. | |||||
| Australis zone (solid black on map) | Thick bedded medium sandstone slightly carbonaceous 0 to 500 feet. | Inoceramus cf. pacificus 1* | Campanion | Senonian | |
| Inoceramus australis 2 | |||||
| Raukumara=R | A zone | Dark micaceous sulphurous siltstone, sandstone bands. 0 to 1000? feet | Inoceramus sp. A 3 | ||
| B. zone | Siltstone and medium sandstone. 0 to 200 feet. | Inoceramus sp. B 4 | Santonian | ||
| Bicorrugatus zone | Medium to coarse sandstone, glauconitic 0 to 400 feet. | Inoceramus bicorrugatus Belemnites. sp. A 5 | Coniacian | ||
| Clarence =C | Porrectus zone | Medium blue-grey mudstone with concretionary bands c 1000 feet. | Inoceramus porrectus Gaudryceras subsacya Porapuzosia off. haughtoni Belemnites sp. B 6 Aucellina euglypha | Turonian | |
| Barren zone | Medium blue-grey mudstone with concretionary bands c. 1000 feet | Inoceramus frags. only | Cenomanian | ||
| Concentricus zone | Medium blue-grey mudstone, concretionary bands, plant fragments c. 1000 feet | Turrilites circumtaeniatus Belemnites sp. C Inoceramus concentricus7 | Albian | Lower Cretaceous | |
| Anglicus? zone | Dark mudstone | Inoceramus cf. anglicus 8 | |||
| Taitai? = T? | Wharfe Gorge Sandstone | Graded bedded sandstone | Belemnites sp. D | Aptian? | |
| C. zone | Dark mudstone | Inoceramus sp. C 9 | |||
| Basal conglomerate' | Conglomerate and mudstone bands Conglomerate with well rounded pebbles of greywocke, red chert, quartz, and igneous rocks. c. 50 feet. | No fossils found | |||
| Pre-Clarence | Strongly compacted dark muddy sandstone and sandy siltstone. Many conglomerate bands. c. 5000 feet. | No fossils found near Coverham. | Neocomian or Jurassic. | ? |

